
Велотренажер спин-байк Unix Fit SB-490
Толькооригинальныетовары
Бонуснаяпрограмма1 бонус - 1 рубль
Новинкикаждыйдень
Описание
Характеристики
Доставка
Спин-байк UNIX Fit SB-490 оснащен ременным типом привода. Колодочная система нагружения позволяет выбрать оптимальный уровень нагрузки. Регулировка нагрузки осуществляется с помощью рукоятки на корпусе тренажера.
Дисплей отображает следующие показатели - время, дистанция, пульс, калории, скорость. Вес маховика составляет 12 кг. Усиленная рама велотренажера предназначена для пользователей весом до 120 кг. Мягкое сидение анатомической формы регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости. Руль регулируется по высоте.
Дисплей отображает следующие показатели - время, дистанция, пульс, калории, скорость. Вес маховика составляет 12 кг. Усиленная рама велотренажера предназначена для пользователей весом до 120 кг. Мягкое сидение анатомической формы регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости. Руль регулируется по высоте.
| Тип: | домашний |
| Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
| Цвет: | Черный |
| Бутылка для воды: | есть |
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
| Коврик под тренажер: | нет |
| Система нагружения: | колодочная |
| Регулировка положения сиденья: | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля: | по вертикали |
| Кол-во уровней нагрузки: | бесступенчатая |
| Маховик: | 12 кг |
| Реверсный ход: | есть |
| Педали: | регулируемые ремни на педалях |
| Регулировка ремней: | на педалях есть |
| Педальный узел: | трехкомпонентный дисковый |
| Подшипники: | есть (на оси, на маховике) |
| Консоль: | LCD дисплей |
| Показания консоли: | время, дистанция, пульс, калории, скорость |
| Пульс: | сенсорные датчики (на поручнях) |
| Транспортировочные ролики: | есть |
| Компенсаторы неровностей пола: | есть |
| Инструкция по сборке: | есть (на русском языке) |
| Питание: | Батарейки ( 2 шт АА).
|
| Возраст: | от 10 до 99 лет |
| Подходит: | для родителей |
| Размер упаковки: | 103х81х25 см |
| Вес: | 29 кг.
|
| Страна: | Китай |










