Вытяжка Teka DVN 64030 TTC BLACK — великолепная модель наклонного типа. Простые минималистичные формы, изысканный черный цвет — все это создает невероятно эффектный облик. Однако и функционал ее способен произвести впечатление. Благодаря мотору с двойной турбиной она способна развивать мощность затягивания до 460 м³/ч на интенсивной ступени работы. А периметрическая система всасывания обеспечивает еще большее ускорение воздуха естественным путем, без увеличения нагрузки на двигатель и расхода электроэнергии.
Сенсорные кнопки расположены на фронтальной части прибора и позволяют легко и просто менять интенсивность работы или включать подсветку. Светодиодные лампы, расположенные в нижней части, обеспечивают освещение всей рабочей поверхности. При этом они расходуют минимальное количество электричества и практически не нуждаются в замене. Еще одной опцией, повышающей комфорт, является наличие таймера. Выставив время окончания работы, вы можете оставить вытяжку работать после завершения процесса приготовления для полной очистки воздуха;— она автоматически отключится по истечении заданного времени.
Вытяжка Тека DVN 64030 TTC BLACK способна работать как с подключением к вентиляции, так и полностью автономно. В первом случае потребуется разместить ее как можно ближе к вентиляционному отверстию для соединения с воздуховодом, во втором — приобретение дополнительного рециркуляционного фильтра, который нужно периодически заменять. Индикатор загрязнения подскажет, когда придет время это сделать. Аналогично нужно регулярно очищать жироулавливающие фильтры — они легко вынимаются и моются в посудомоечной машине.
|
| Высота изделия (мм): | 690-1035
|
| Ширина изделия (мм): | 598
|
| Глубина изделия (мм): | 325
|
| Вес нетто (кг): | 8,99
|
| Тип вытяжки: | Вертикальные
|
| Стиль: | Декоративные
|
| Сертификаты: | CE; CB; EMC
|
| Ø выхода (мм): | 150
|
| Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): | 1
|
| Тип вилки: | schuko
|
| Длина соединительного кабеля (см): | 160
|
| Номинальное напряжение (В): | 220240
|
| Частота (Гц): | 50/60
|
| Общая мощность вытяжки (Вт): | 142
|
| Количество двигателей: | 2
|
| Мощность двигателя (Вт): | 140
|
| Производительность вытяжки со свободным выпуском (м³/ч): | 460
|
| Годовое энергопотребление (AEC), кВт⋅ч/год: | 60,2
|
| Класс энергопотребления: | C
|
| Динамическая эффективность потока воздуха (FDEhood): | 11,05
|
| Класс динамической эффективности потока воздуха: | E
|
| Светоотдача (Lehood) люкс/Вт: | 76,1
|
| Класс светоотдачи: | A
|
| Класс очистки от жира: | C
|
| Воздушный поток (Qmin) м³/ч: | 380
|
| Воздушный поток (Qmax): | 410
|
| Воздушный поток (Qboost): | 425
|
| Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): | 65
|
| Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): | 66
|
| Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): | 67
|
| Энергопотребление в режиме ожидания (Ps) Вт: | 0,49
|
| Индекс энергоэффективности (EEI): | C
|
| Коэффициент увеличения времени: | 1,6
|
| Потребляемая мощность в точке наивысшей эффективности (Wbep) Вт: | 101
|
| Номинальная мощность подсветки (WL) Вт: | 2
|
| Средняя освещенность от системы подсветки на варочной поверхности (Emiddle), люкс: | 152
|
| Обратный клапан: | Да
|
| Уменьшающий переходник для выхода: | Да.
|
| Возраст: | от 0 лет
|
| Подходит: | для детей и родителей
|
| Размер упаковки: | 105х65х35 см
|
| Вес: | 10 кг.
|
| Страна: | Испания |
| Технические характеристики: |
| Высота изделия (мм): | 690-1035
|
| Ширина изделия (мм): | 598
|
| Глубина изделия (мм): | 325
|
| Вес нетто (кг): | 8,99
|
| Тип вытяжки: | Вертикальные
|
| Стиль: | Декоративные
|
| Сертификаты: | CE; CB; EMC
|
| Ø выхода (мм): | 150
|
| Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): | 1
|
| Тип вилки: | schuko
|
| Длина соединительного кабеля (см): | 160
|
| Номинальное напряжение (В): | 220240
|
| Частота (Гц): | 50/60
|
| Общая мощность вытяжки (Вт): | 142
|
| Количество двигателей: | 2
|
| Мощность двигателя (Вт): | 140
|
| Производительность вытяжки со свободным выпуском (м³/ч): | 460
|
| Годовое энергопотребление (AEC), кВт⋅ч/год: | 60,2
|
| Класс энергопотребления: | C
|
| Динамическая эффективность потока воздуха (FDEhood): | 11,05
|
| Класс динамической эффективности потока воздуха: | E
|
| Светоотдача (Lehood) люкс/Вт: | 76,1
|
| Класс светоотдачи: | A
|
| Класс очистки от жира: | C
|
| Воздушный поток (Qmin) м³/ч: | 380
|
| Воздушный поток (Qmax): | 410
|
| Воздушный поток (Qboost): | 425
|
| Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): | 65
|
| Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): | 66
|
| Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): | 67
|
| Энергопотребление в режиме ожидания (Ps) Вт: | 0,49
|
| Индекс энергоэффективности (EEI): | C
|
| Коэффициент увеличения времени: | 1,6
|
| Потребляемая мощность в точке наивысшей эффективности (Wbep) Вт: | 101
|
| Номинальная мощность подсветки (WL) Вт: | 2
|
| Средняя освещенность от системы подсветки на варочной поверхности (Emiddle), люкс: | 152
|
| Обратный клапан: | Да
|
| Уменьшающий переходник для выхода: | Да.
|
| Возраст: | от 0 лет
|
| Подходит: | для детей и родителей
|
| Размер упаковки: | 105х65х35 см
|
| Вес: | 10 кг.
|
| Страна: | Испания |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.