Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM50 – это компактный цифровой ПНВ с дальностью действия до 200 метров в темноте и встроенным рекордером для фото- и видеосъемки. Возможности прибора пригодятся на ночной охоте, во время многодневного похода и в работе, связанной с любыми наблюдениями на местности. Прибор можно использовать днем и ночью, для наблюдений в темноте предусмотрена ИК-подсветка с 7 уровнями яркости. Есть как 4-кратное оптическое увеличение, так и цифровой зум в диапазоне 1–5 крат.
Качественная оптика и простое управление
Изображение на встроенном дисплее монокуляра Levenhuk Atom Digital DNM50 формируют качественная стеклянная оптика и CMOS-сенсор. Колесо настройки фокуса расположено на объективе, кнопки управления подсветкой – прямо под пальцами, на верхней панели. Небольшой и легкий монокуляр удобно взять с собой, чтобы быстро приступить к наблюдениям в любых условиях. Работает прибор от стандартных батареек. Экономить их заряд помогают опции автоотключения монокуляра и дисплея. Время непрерывной работы на одном заряде варьируется в зависимости от условий наблюдения, в ночном режиме оно может достигать 6 часов.
Рекордер для съемки фото и видеороликов в высоком качестве
Дальность обнаружения объектов в полной темноте достигает 200 метров, а в сумерках и при дневном свете она ничем не ограничивается. Встроенный видеорекордер открывает широкие возможности съемки в разном разрешении до 10M для фото и до 1920х1080 пикс при 30 кадр/сек для видео. Результаты сохраняются карту памяти объемом до 128 ГБ, что позволяет хранить большое количество кадров и роликов. В конструкции предусмотрены USB-слот для передачи файлов на компьютер и штативное гнездо стандартного диаметра.
Обратите внимание, ИК-подсветка (излучение прибора) в процессе работы может быть заметна для фото-, видеокамер и подобных электронных устройств.
				
|  | 
| Особенности: | ПНВ-монокуляр с оптическим и цифровым зумом
 Наблюдения днем и ночью благодаря инфракрасной подсветке
 CMOS-матрица, стеклянная оптика, встроенный дисплей
 Легкий корпус из надежного ABS-пластика, удобный наглазник из резины
 Видеорекордер, съемка видео в Full HD, установка на штатив
 Питание от обычных батареек
 
 | 
| В комплекте: | Прибор ночного видения
 Ремешок на руку
 USB-кабель
 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
 
 | 
| Увеличение, крат: | 1–5 (цифровое), 4 (оптическое) | 
| Диаметр объектива (апертура), мм: | 28 | 
| Угловое поле зрения: | 10 | 
| Минимальная дистанция фокусировки, м: | 5 | 
| Дальность обнаружения, м: | 200 (в полной темноте), 3~∞ (в сумерках и светлое время суток) Преобразователь	цифровой
 | 
| Тип матрицы ПЗС, CCIR: | CMOS | 
| Разрешение дисплея, пикс: | 320х240 | 
| Дисплей: | есть | 
| Диагональ: | 1,54" | 
| Наличие встроенного рекордера: | есть | 
| Формат файлов видеозаписи: | AVI | 
| Разрешение файлов видеозаписи: | 1920х1080 пикс (Full HD) при 30 кадр/сек, 1280х720 пикс при 30 кадр/сек | 
| Формат файлов фотосъемки: | JPG | 
| Разрешение файлов фотосъемки: | 10M (3648х2736 пикс), 8M (3264x2448 пикс), 5M (2992x1696 пикс), 3M (2048x1536 пикс), VGA (640x480 пикс) | 
| Поддерживаемые карты памяти: | класс 10, microSD до 128 ГБ | 
| ИК-осветитель: | есть | 
| С зумом: | есть | 
| Установка на штатив: | есть | 
| Длина волны, нм: | 850 | 
| Источник питания: | батарейки типа АА – 5 шт. (нет в комплекте) | 
| Ресурс работы батареи, ч: | 6 (с ИК-подсветкой), 10 (без ИК-подсветки) | 
| Материал оптики: | оптическое стекло | 
| Корпус: | высокопрочный ABS-пластик | 
| Диапазон рабочих температур, °С: | от –20 до +60 | 
| Гнездо крепления: | есть | 
| Крепление: | 1/4" | 
| Дополнительно: | функции автоотключения экрана и прибора; 7 уровней яркости подсветки 
 | 
| Возраст: | от 10 лет | 
| Подходит: | для детей и родителей | 
| Гарантия: | пожизненная | 
| Размер упаковки: | 17.5×9×7.5 см | 
| Вес: | 1 кг 
 | 
| Страна: | США | 
		
			
			
						
			| Технические характеристики: | 
| Особенности: | ПНВ-монокуляр с оптическим и цифровым зумом
 Наблюдения днем и ночью благодаря инфракрасной подсветке
 CMOS-матрица, стеклянная оптика, встроенный дисплей
 Легкий корпус из надежного ABS-пластика, удобный наглазник из резины
 Видеорекордер, съемка видео в Full HD, установка на штатив
 Питание от обычных батареек
 
 | 
| В комплекте: | Прибор ночного видения
 Ремешок на руку
 USB-кабель
 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
 
 | 
| Увеличение, крат: | 1–5 (цифровое), 4 (оптическое) | 
| Диаметр объектива (апертура), мм: | 28 | 
| Угловое поле зрения: | 10 | 
| Минимальная дистанция фокусировки, м: | 5 | 
| Дальность обнаружения, м: | 200 (в полной темноте), 3~∞ (в сумерках и светлое время суток) Преобразователь	цифровой
 | 
| Тип матрицы ПЗС, CCIR: | CMOS | 
| Разрешение дисплея, пикс: | 320х240 | 
| Дисплей: | есть | 
| Диагональ: | 1,54" | 
| Наличие встроенного рекордера: | есть | 
| Формат файлов видеозаписи: | AVI | 
| Разрешение файлов видеозаписи: | 1920х1080 пикс (Full HD) при 30 кадр/сек, 1280х720 пикс при 30 кадр/сек | 
| Формат файлов фотосъемки: | JPG | 
| Разрешение файлов фотосъемки: | 10M (3648х2736 пикс), 8M (3264x2448 пикс), 5M (2992x1696 пикс), 3M (2048x1536 пикс), VGA (640x480 пикс) | 
| Поддерживаемые карты памяти: | класс 10, microSD до 128 ГБ | 
| ИК-осветитель: | есть | 
| С зумом: | есть | 
| Установка на штатив: | есть | 
| Длина волны, нм: | 850 | 
| Источник питания: | батарейки типа АА – 5 шт. (нет в комплекте) | 
| Ресурс работы батареи, ч: | 6 (с ИК-подсветкой), 10 (без ИК-подсветки) | 
| Материал оптики: | оптическое стекло | 
| Корпус: | высокопрочный ABS-пластик | 
| Диапазон рабочих температур, °С: | от –20 до +60 | 
| Гнездо крепления: | есть | 
| Крепление: | 1/4" | 
| Дополнительно: | функции автоотключения экрана и прибора; 7 уровней яркости подсветки 
 | 
| Возраст: | от 10 лет | 
| Подходит: | для детей и родителей | 
| Гарантия: | пожизненная | 
| Размер упаковки: | 17.5×9×7.5 см | 
| Вес: | 1 кг 
 | 
| Страна: | США | 
			 
					 
				
								
			Условия доставки – Москва и Московская область
				
			
									
			Указана стоимость доставки одного товара.
			Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.