Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Основными особенностями этой модели является возможность изменения угла наклона беговой поверхности в трех положениях от 0 до 10 градусов, двигатель мощностью 2 л.с., позволяющий развить скорость до 14,8 км/ч, беговое полотно размером 420*1200 мм., а так же усиленная конструкция рамы, благодаря чему максимальный вес пользователя составляет 120 кг.
|
| Скорость (км/ч): | 0.8-14.8
|
| Двигатель: | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC)
|
| Пиковая мощность двигателя (л.с.): | 2.8
|
| Система охлаждения двигателя: | есть (воздушное)
|
| Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex)
|
| Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм)
|
| Размер бегового полотна (см): | 120x46
|
| Регулировка угла наклона: | ручная
|
| Наклон бегового полотна: | 0-10%
|
| Дека (мм): | 16
|
| Система амортизации: | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы)
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях
|
| Консоль: | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей)
|
| Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс
|
| Кол-во программ: | 15
|
| Спецификации программ: | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа
|
| Инструкция по сборке: | есть (на русском языке)
|
| Мультимедиа: | есть (2 встроенных динамика)
|
| Управление на поручнях: | есть
|
| Разъемы: | USB, SD, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте)
|
| Смазка для бегового полотна: | есть (силиконовая, 2 шт.)
|
| Складывание: | есть
|
| Размер в собранном состоянии в см (ДхШхВ): | 82x66x131
|
| Размер в рабочем состоянии в см (ДхШхВ): | 148x66x121
|
| Максимальный вес пользователя (кг): | 120
|
| Питание сеть: | 220 Вольт
|
| Энергосбережение: | есть (класс А+)
|
| В комплекте: |
- дорожка.
|
| Возраст: | от 10 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Материал: | металл, пластик
|
| Размер упаковки: | 155x73x31 см
|
| Вес: | 60 кг
|
| Страна: | Китай |
| Технические характеристики: |
| Скорость (км/ч): | 0.8-14.8
|
| Двигатель: | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC)
|
| Пиковая мощность двигателя (л.с.): | 2.8
|
| Система охлаждения двигателя: | есть (воздушное)
|
| Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex)
|
| Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм)
|
| Размер бегового полотна (см): | 120x46
|
| Регулировка угла наклона: | ручная
|
| Наклон бегового полотна: | 0-10%
|
| Дека (мм): | 16
|
| Система амортизации: | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы)
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях
|
| Консоль: | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей)
|
| Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс
|
| Кол-во программ: | 15
|
| Спецификации программ: | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа
|
| Инструкция по сборке: | есть (на русском языке)
|
| Мультимедиа: | есть (2 встроенных динамика)
|
| Управление на поручнях: | есть
|
| Разъемы: | USB, SD, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте)
|
| Смазка для бегового полотна: | есть (силиконовая, 2 шт.)
|
| Складывание: | есть
|
| Размер в собранном состоянии в см (ДхШхВ): | 82x66x131
|
| Размер в рабочем состоянии в см (ДхШхВ): | 148x66x121
|
| Максимальный вес пользователя (кг): | 120
|
| Питание сеть: | 220 Вольт
|
| Энергосбережение: | есть (класс А+)
|
| В комплекте: |
- дорожка.
|
| Возраст: | от 10 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Материал: | металл, пластик
|
| Размер упаковки: | 155x73x31 см
|
| Вес: | 60 кг
|
| Страна: | Китай |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.