Товар представлен в разных цветах
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit ™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Модель UNIX Fit ST-540Z отличает возможность выставления внушительного для данной категории угла наклона бегового полотна (15%), комфортные для бега размеры полотна (40 х 110 см) и компактные габариты как в сложенном виде, так и в рабочем состоянии.
Максимальная скорость бега на данной модели составляет 13 км/ч. Компьютер беговой дорожки UNIX Fit ST-540Z позволяет пользоваться 14 различными программами тренировки. Удобная панель управления оснащена быстрыми кнопками переключения скорости, информативным LCD дисплеем с голубой подсветкой и большими подстаканниками.
Так же, модель оборудована двумя динамиками суммарной мощностью 3 кВ в возможностью подключения внешних устройств с помощью входов USB и AUX.
|
| Назначение: | домашнее
|
| Рама: | особопрочная с двухслойной покраской
|
| Скорость: | 0.8 - 13 км/ч
|
| Двигатель: | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC)
|
| Система охлаждения двигателя: | есть (воздушное)
|
| Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex)
|
| Пиковая мощность двигателя: | 2.5
|
| Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм)
|
| Размер бегового полотна: | 110x40 см
|
| Регулировка угла наклона: | ручная
|
| Наклон бегового полотна: | 0-15 %
|
| Дека: | 14 мм
|
| Система амортизации: | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы)
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях
|
| Консоль: | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей)
|
| Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс
|
| Кол-во программ: | 14
|
| Спецификации программ: | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа
|
| Подставка под планшет: | есть
|
| Инструкция по сборке: | есть (на русском языке)
|
| Мультимедиа: | есть (2 встроенных динамика)
|
| Разъемы: | USB (для воспроизведения аудиофайлов)
|
| Транспортировочные ролики: | есть
|
| Инструмент для сборки: | есть
|
| Смазка для бегового полотна: | есть (силиконовая, 1 шт)
|
| Складывание: | есть
|
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг
|
| Питание сеть: | 220 Вольт
|
| Энергосбережение: | есть (класс А+).
|
| Возраст: | от 10 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Размер упаковки: | 140х64х22 см
|
| Вес: | 39 кг.
|
| Страна: | Китай |
| Технические характеристики: |
| Назначение: | домашнее
|
| Рама: | особопрочная с двухслойной покраской
|
| Скорость: | 0.8 - 13 км/ч
|
| Двигатель: | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC)
|
| Система охлаждения двигателя: | есть (воздушное)
|
| Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex)
|
| Пиковая мощность двигателя: | 2.5
|
| Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм)
|
| Размер бегового полотна: | 110x40 см
|
| Регулировка угла наклона: | ручная
|
| Наклон бегового полотна: | 0-15 %
|
| Дека: | 14 мм
|
| Система амортизации: | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы)
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях
|
| Консоль: | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей)
|
| Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс
|
| Кол-во программ: | 14
|
| Спецификации программ: | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа
|
| Подставка под планшет: | есть
|
| Инструкция по сборке: | есть (на русском языке)
|
| Мультимедиа: | есть (2 встроенных динамика)
|
| Разъемы: | USB (для воспроизведения аудиофайлов)
|
| Транспортировочные ролики: | есть
|
| Инструмент для сборки: | есть
|
| Смазка для бегового полотна: | есть (силиконовая, 1 шт)
|
| Складывание: | есть
|
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг
|
| Питание сеть: | 220 Вольт
|
| Энергосбережение: | есть (класс А+).
|
| Возраст: | от 10 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Размер упаковки: | 140х64х22 см
|
| Вес: | 39 кг.
|
| Страна: | Китай |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.