В Elite 5000 сосредоточены самые лучшие разработки, передовые технологии и современные функции.
Телевидение высокой четкости, большой сенсорный дисплей с Android web browser и интегрированным приложением iFit® Live™.
Широкое беговое полотно с регулируемой амортизацией Runners Flex™ и автоматическим изменением угла наклона, 40 профессиональных тренировочных программ и мощный 5.0 CHP DurX™ Commercial Pro мотор удовлетворит любого элитного спортсмена!
|
| Особенности: |
- аудиоразъём для iPod;
- двухконтактный монитор сердечного ритма EKG и нагрудная лента Polar;
- тройной вентилятор;
- 40 предустановленных тренировочных программы.
|
| Двигатель: | постоянного тока, 5.0 л.с. DurX™ Commercial Pro
|
| Пиковая мощность двигателя: | 7 л.с.
|
| Скорость: | 1 - 24 км/ч
|
| Максимальный вес пользователя: | 145 кг
|
| Беговое полотно: | коммерческое, двухслойное
|
| Размер бегового полотна: | 152 см х 55 см
|
| Угол наклона бегового полотна: | от -3% до +15%
|
| Регулировка угла наклона: | электрическая Digital OneTouch® Control
|
| Система амортизации: | регулируемая RunnersFlex™ Cushioning
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте)
|
| Дисплей: | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen
|
| Показания консоли: | угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, темп, общее число кругов, количество подъемов и спусков, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм
|
| Язык интерфейса: | русифицирован
|
| Количество программ: | 40
|
| Спецификация программ: | 9 сжигание калорий, 11 высокая интенсивность, 10 скорость, 10 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим.
|
| Технология iFit®: | интегрирована iFit® Live (для подключения iFit® требуется платная подписка)
|
| Мультимедиа и интеграция: | 15” (38 см) HDTV телевизор (в комплекте), два 3"динамика, разъемы для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость
|
| Интернет: | подключение по Wi-Fi, web-браузер на базе Android™
|
| Вентилятор: | тройной, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™
|
| Транспортировочные ролики: | 2.5"
|
| Размер в рабочем положении: | 193 см х 95 см х 187 см
|
| Вес нетто: | 166 кг
|
| Питание сеть: | 220 В, 50 Гц
|
| Возраст: | от 0 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия: | 36 месяцев
|
| Размер упаковки: | 90х47х210 см
|
| Вес: | 212 кг.
|
| Страна: | США |
| Технические характеристики: |
| Особенности: |
- аудиоразъём для iPod;
- двухконтактный монитор сердечного ритма EKG и нагрудная лента Polar;
- тройной вентилятор;
- 40 предустановленных тренировочных программы.
|
| Двигатель: | постоянного тока, 5.0 л.с. DurX™ Commercial Pro
|
| Пиковая мощность двигателя: | 7 л.с.
|
| Скорость: | 1 - 24 км/ч
|
| Максимальный вес пользователя: | 145 кг
|
| Беговое полотно: | коммерческое, двухслойное
|
| Размер бегового полотна: | 152 см х 55 см
|
| Угол наклона бегового полотна: | от -3% до +15%
|
| Регулировка угла наклона: | электрическая Digital OneTouch® Control
|
| Система амортизации: | регулируемая RunnersFlex™ Cushioning
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте)
|
| Дисплей: | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen
|
| Показания консоли: | угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, темп, общее число кругов, количество подъемов и спусков, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм
|
| Язык интерфейса: | русифицирован
|
| Количество программ: | 40
|
| Спецификация программ: | 9 сжигание калорий, 11 высокая интенсивность, 10 скорость, 10 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим.
|
| Технология iFit®: | интегрирована iFit® Live (для подключения iFit® требуется платная подписка)
|
| Мультимедиа и интеграция: | 15” (38 см) HDTV телевизор (в комплекте), два 3"динамика, разъемы для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость
|
| Интернет: | подключение по Wi-Fi, web-браузер на базе Android™
|
| Вентилятор: | тройной, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™
|
| Транспортировочные ролики: | 2.5"
|
| Размер в рабочем положении: | 193 см х 95 см х 187 см
|
| Вес нетто: | 166 кг
|
| Питание сеть: | 220 В, 50 Гц
|
| Возраст: | от 0 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия: | 36 месяцев
|
| Размер упаковки: | 90х47х210 см
|
| Вес: | 212 кг.
|
| Страна: | США |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.