Профессиональная беговая дорожка Freemotion t8.7 является идеальным решением для легкого и быстрого доступа к управлению скоростью и углом наклона.
Беговая дорожка открывает новые возможности в процессе тренировки при достижении максимальной скорости в 24 км/ч и наклоном до 15%.
Это универсальная дорожка для спринт-интервальной тренировки. Она идеально подходит для активного стареющего населения и новых пользователей.
|
| Особенности: |
- сенсорные датчики пульса Dual Grip;
- двухслойное беговое полотно Hutchinson J10;
- подставка для планшета iPad;
- светодиодный матричный дисплей;
- пульсометр POLAR® с нагрудным беспроводным ремнём.
|
| Двигатель: | 4.0 л.с. Сommercial Rear (переменного тока)
|
| Скорость: | 0-20 км/ч
|
| Максимальный вес: | 181 кг
|
| Беговое полотно: | коммерческое, двухслойное Hutchinson J10
|
| Размер бегового полотна: | 152х55 см
|
| Угол наклона бегового полотна: | от 0 до 20%
|
| Регулировка угла наклона: | электрическая 1-Step™ "в одно касание"
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики Dual Grip, приемник Polar®
|
| Дисплей: | 12-дюймовый LED-дисплей
|
| Показания консоли: | скорость, угол наклона беговой дорожки, продолжительность тренировки, пройденное расстояние, частота пульса, количество сожженных калорий
|
| Язык интерфейса: | английский
|
| Кол-во программ: | 16
|
| Спецификация программ: | 5 тренировочных профилей, 5 пульсозависимых, целевые (по времени, по расстоянию, по калориям), 6 видов фитнес-тестирования - режим для сухопутных войск США (Аrmy PFT), режим для ВМФ США (Navy PRT), режим для ВВС США ( Air Force PRT), режим для морской пехоты США (Marine PFT), режим для Службы Федеральных Маршалов США (PEB), режим для пожарных США (WFI)
|
| Разъемы Jack-разъем: | 3.5 мм под наушники, USB
|
| Размер в рабочем положении: | 223х93х163 см
|
| Вес нетто: | 237 кг
|
| Питание: | сеть 220 В, 50 Гц
|
| Особенности: | технология iFit, интернет, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, подставка под iPad®
|
| Возраст: | от 0 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия: | 12 месяцев
|
| Размер упаковки: | 229х98х55 см
|
| Вес: | 268 кг.
|
| Страна: | США |
| Технические характеристики: |
| Особенности: |
- сенсорные датчики пульса Dual Grip;
- двухслойное беговое полотно Hutchinson J10;
- подставка для планшета iPad;
- светодиодный матричный дисплей;
- пульсометр POLAR® с нагрудным беспроводным ремнём.
|
| Двигатель: | 4.0 л.с. Сommercial Rear (переменного тока)
|
| Скорость: | 0-20 км/ч
|
| Максимальный вес: | 181 кг
|
| Беговое полотно: | коммерческое, двухслойное Hutchinson J10
|
| Размер бегового полотна: | 152х55 см
|
| Угол наклона бегового полотна: | от 0 до 20%
|
| Регулировка угла наклона: | электрическая 1-Step™ "в одно касание"
|
| Измерение пульса: | сенсорные датчики Dual Grip, приемник Polar®
|
| Дисплей: | 12-дюймовый LED-дисплей
|
| Показания консоли: | скорость, угол наклона беговой дорожки, продолжительность тренировки, пройденное расстояние, частота пульса, количество сожженных калорий
|
| Язык интерфейса: | английский
|
| Кол-во программ: | 16
|
| Спецификация программ: | 5 тренировочных профилей, 5 пульсозависимых, целевые (по времени, по расстоянию, по калориям), 6 видов фитнес-тестирования - режим для сухопутных войск США (Аrmy PFT), режим для ВМФ США (Navy PRT), режим для ВВС США ( Air Force PRT), режим для морской пехоты США (Marine PFT), режим для Службы Федеральных Маршалов США (PEB), режим для пожарных США (WFI)
|
| Разъемы Jack-разъем: | 3.5 мм под наушники, USB
|
| Размер в рабочем положении: | 223х93х163 см
|
| Вес нетто: | 237 кг
|
| Питание: | сеть 220 В, 50 Гц
|
| Особенности: | технология iFit, интернет, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, подставка под iPad®
|
| Возраст: | от 0 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия: | 12 месяцев
|
| Размер упаковки: | 229х98х55 см
|
| Вес: | 268 кг.
|
| Страна: | США |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.