Беговая дорожка CardioPower ТТ30 имеет современный и стильный дизайн, удобную эргономику, и функционал для эффективных тренировок в домашних условиях.
|
| Назначение: | домашние
|
| Тип двигателя: | постоянного тока DC
|
| Мощность двигателя, л.с.: | 2.5
|
| Пиковая мощность, л.с.: | 4
|
| Тип беговой дорожки: | электрические
|
| Минимальная скорость, км/ч: | 0.8
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 14
|
| Угол наклона: | нет
|
| Тип конструкции: | складные
|
| Беговое полотно, см: | 130х46
|
| Размер бегового полотна Длина, см: | 130
|
| Размер бегового полотна Ширина, см: | 46
|
| Дека, мм: | 15
|
| Амортизация: | есть
|
| Система амортизации: | Supreme Shock Cushion
|
| Питание: | от сети 220 Вольт
|
| Вес пользователя, кг: | 120
|
| Тип дисплея: | multi window LED+TFT rotation knob
|
| Подсветка дисплея: | есть
|
| Показания консоли: | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы
|
| Общее количество программ: | 12
|
| Язык(и) интерфейса: | английский
|
| Акустика: | динамики
|
| Сенсоры пульса: | нет
|
| Поддержка кардиопояса: | нет
|
| Диаметр передних валов, мм: | 46
|
| Диаметр задних валов, мм: | 42
|
| Транспортировочные колеса: | есть
|
| Компенсаторы неровностей пола: | есть
|
| Рама: | усиленная сталь
|
| Размер в рабочем состоянии Длина, см: | 157
|
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см: | 79
|
| Размер в рабочем состоянии Высота, см: | 118
|
| Размер в сложенном состоянии Длина, см: | 158
|
| Размер в сложенном состоянии Ширина, см: | 79
|
| Размер в сложенном состоянии Высота, см: | 36
|
| Вес Нетто, кг: | 48
|
| Возраст: | от 14 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия на домашнее использование: | 2 года
|
| Размер упаковки: | 166.5х83.5х22.5 см
|
| Вес: | 56 кг
|
| Страна: | Германия |
| Технические характеристики: |
| Назначение: | домашние
|
| Тип двигателя: | постоянного тока DC
|
| Мощность двигателя, л.с.: | 2.5
|
| Пиковая мощность, л.с.: | 4
|
| Тип беговой дорожки: | электрические
|
| Минимальная скорость, км/ч: | 0.8
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 14
|
| Угол наклона: | нет
|
| Тип конструкции: | складные
|
| Беговое полотно, см: | 130х46
|
| Размер бегового полотна Длина, см: | 130
|
| Размер бегового полотна Ширина, см: | 46
|
| Дека, мм: | 15
|
| Амортизация: | есть
|
| Система амортизации: | Supreme Shock Cushion
|
| Питание: | от сети 220 Вольт
|
| Вес пользователя, кг: | 120
|
| Тип дисплея: | multi window LED+TFT rotation knob
|
| Подсветка дисплея: | есть
|
| Показания консоли: | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы
|
| Общее количество программ: | 12
|
| Язык(и) интерфейса: | английский
|
| Акустика: | динамики
|
| Сенсоры пульса: | нет
|
| Поддержка кардиопояса: | нет
|
| Диаметр передних валов, мм: | 46
|
| Диаметр задних валов, мм: | 42
|
| Транспортировочные колеса: | есть
|
| Компенсаторы неровностей пола: | есть
|
| Рама: | усиленная сталь
|
| Размер в рабочем состоянии Длина, см: | 157
|
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см: | 79
|
| Размер в рабочем состоянии Высота, см: | 118
|
| Размер в сложенном состоянии Длина, см: | 158
|
| Размер в сложенном состоянии Ширина, см: | 79
|
| Размер в сложенном состоянии Высота, см: | 36
|
| Вес Нетто, кг: | 48
|
| Возраст: | от 14 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия на домашнее использование: | 2 года
|
| Размер упаковки: | 166.5х83.5х22.5 см
|
| Вес: | 56 кг
|
| Страна: | Германия |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.