Беговая дорожка CardioPower T65 комплектуется электродвигателем мощностью 3,5 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы.
Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 107x76x156 см.
Усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 150 кг с максимальным комфортом, рабочая поверхность бегового полотна размером 1450 на 480 мм позволит заниматься полноценным бегом пользователям высокого роста.
Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник.
Информативный легко читаемый 10,1 дюймовый TFT дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки.
Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
|
| Тип дорожки: | для дома
|
| Мощность двигателя: | 3.25 л.с
|
| Регулировка скорости: | 1-18 км/ч
|
| Беговое полотно (ДхШ): | 150 х 52 см
|
| Wi-Fi: | Есть
|
| Виртуальный ландшафт: | Есть
|
| Программы тренировки: | 12 встроенных программ
|
| Bluetooth: | Есть
|
| Дека: | MDF 18 мм
|
| Напряжение: | 220В, 50 Гц, 8,2 А
|
| Система амортизации: | Multiplex-cushioning System
|
| Сертификаты: | CE, RoHS, EN957
|
| Диаметр задних валов: | 50 мм
|
| Диаметр передних валов: | 50 мм
|
| Система складывания: | Гидравлическая SmartFold
|
| Регулировка наклона: | 0-18% (авто регулировка)
|
| Зарядка USB: | Есть
|
| Аудиосистема MP3: | Есть
|
| Контроль пульса: | Сенсоры пульса / Кардиопояс (Опция)
|
| Кардиопояс: | Поддерживает (Опция)
|
| Консоль: | 10.1''TFT TouchScreen (Android)
|
| Компенсаторы неровности пола: | Есть
|
| Bluetooth / Мобильное приложение: | FitShow
|
| Держатель для бутылки: | Есть
|
| Вентилятор: | Есть
|
| Вес пользователя: | до 150 кг
|
| Транспортировочные ролики: | Есть
|
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): | 1852 x 850 x 1425 мм.
|
| Возраст: | от 10 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Размер упаковки: | 191х88х38 см
|
| Вес: | 115 кг.
|
| Страна: | Китай |
| Технические характеристики: |
| Тип дорожки: | для дома
|
| Мощность двигателя: | 3.25 л.с
|
| Регулировка скорости: | 1-18 км/ч
|
| Беговое полотно (ДхШ): | 150 х 52 см
|
| Wi-Fi: | Есть
|
| Виртуальный ландшафт: | Есть
|
| Программы тренировки: | 12 встроенных программ
|
| Bluetooth: | Есть
|
| Дека: | MDF 18 мм
|
| Напряжение: | 220В, 50 Гц, 8,2 А
|
| Система амортизации: | Multiplex-cushioning System
|
| Сертификаты: | CE, RoHS, EN957
|
| Диаметр задних валов: | 50 мм
|
| Диаметр передних валов: | 50 мм
|
| Система складывания: | Гидравлическая SmartFold
|
| Регулировка наклона: | 0-18% (авто регулировка)
|
| Зарядка USB: | Есть
|
| Аудиосистема MP3: | Есть
|
| Контроль пульса: | Сенсоры пульса / Кардиопояс (Опция)
|
| Кардиопояс: | Поддерживает (Опция)
|
| Консоль: | 10.1''TFT TouchScreen (Android)
|
| Компенсаторы неровности пола: | Есть
|
| Bluetooth / Мобильное приложение: | FitShow
|
| Держатель для бутылки: | Есть
|
| Вентилятор: | Есть
|
| Вес пользователя: | до 150 кг
|
| Транспортировочные ролики: | Есть
|
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): | 1852 x 850 x 1425 мм.
|
| Возраст: | от 10 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Размер упаковки: | 191х88х38 см
|
| Вес: | 115 кг.
|
| Страна: | Китай |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.