Обновленная Беговая дорожка CardioPower T50 создана для серьезных тренировок и имеет отличные технические характеристики. Увеличенное беговое полотно размером 51 х 150 см предназначено для людей высокого роста и комфортно при беге на высокой скорости.
Мощный двигатель обеспечивает регулировку скорости от 1 – 18 км/ч, а регулировка наклона имеет 15 уровней. MDF дека с системой эластомеров обеспечивают эффективную амортизация беговой деки, снижая ударную нагрузку на суставы и создавая высокий комфорт и безопасность тренировки.
Усиленная конструкция рамы, беговой деки и приводных элементов обеспечивают высокую надежность тренажера. LCD дисплей профессионального уровня отображает все данные тренировки. Контроль пульса осуществляется с помощью контактных сенсоров и беспроводного считывания пульса с кардиопояса.
ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ТРЕНИРОВОК
Удобная консоль с клавишами быстрого управления и широким 7-ми дюймовым LCD дисплеем с мягкой голубой подсветкой предоставляет полную информацию о текущих показателях тренировки - скорость, время, расстояние, калории, угол наклона, частота пульса, выбранная программа;
Целевые программы для максимальной мотивации и результативности тренировок;
HR Программы - Пульсозависимые программы, изменяют нагрузку для поддержания заданного целевого уровня пульса;
Клавиши быстрого выбора Скорости 4-8-12-16 и Угла наклона 3-6-9-12;
Возможность подключения любимой музыки по Bluetooth;
Bluetooth для подключения внешних устройств для музыки и виртуального ландшафта таких как kinomap и zwift;
Держатель для планшета, зарядка USB и держатель для бутылки для создания комфортных условий во время тренировки;
Легкий и удобный гидравлический механизм складывания SmartFold с функцией плавного опускания позволяет быстро и безопасно сложить беговую дорожку до максимально компактного размера, а транспортировочные ролики без усилий переместить в случае необходимости.
|
| Назначение: | домашние
|
| Тип двигателя: | постоянного тока DC
|
| Мощность двигателя, л.с: | 3.25
|
| Пиковая мощность, л.с.: | 4.5
|
| Тип беговой дорожки: | электрические
|
| Минимальная скорость, км/ч: | 1
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 18
|
| Угол наклона: | электронный
|
| Макс. угол наклона, %: | 15
|
| Тип конструкции: | складные
|
| Беговое полотно, см: | 150х51
|
| Размер бегового полотна Длина, см: | 150
|
| Размер бегового полотна Ширина, см: | 51
|
| Дека, мм: | 18
|
| Амортизация: | есть
|
| Система амортизации: | Air Cushion M
|
| Питание: | от сети 220 Вольт
|
| Вес пользователя, кг: | 150
|
| Тип дисплея: | LCD
|
| Подсветка дисплея: | есть
|
| Размер дисплея, дюймы: | 7
|
| Показания консоли: | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы
|
| Общее количество программ: | 17
|
| Пульсозависимые программы: | 3
|
| Спецификации программ: | 17 в том числе 3 пульсозависимые программы 3 целевых 8 предустановленных по 8 уровней и 3 пользовательских
|
| Body Fat: | есть
|
| Язык(и) интерфейса: | русский / английский
|
| Мобильное приложение поддерживает: | Kinomap / Zwift
|
| Виртуальный ландшафт: | есть
|
| Порты: | USB
|
| Акустика: | динамики
|
| Дополнительно: | Bluetooth
|
| Сенсоры пульса: | есть
|
| Поддержка кардиопояса: | есть
|
| Кардиопояс: | опция
|
| Диаметр передних валов, мм: | 60
|
| Диаметр задних валов, мм: | 50
|
| Держатель для бутылки: | есть
|
| Подставка под планшет: | есть
|
| Транспортировочные колеса: | есть
|
| Компенсаторы неровностей пола: | есть
|
| Рама: | усиленная сталь
|
| Размер в рабочем состоянии Длина, см: | 184
|
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см: | 91
|
| Размер в рабочем состоянии Высота, см: | 148
|
| Размер в сложенном состоянии Длина, см: | 117
|
| Размер в сложенном состоянии Ширина, см: | 88
|
| Размер в сложенном состоянии Высота, см: | 169
|
| Вес Нетто, кг: | 93
|
| Сертификаты: | CE, RoHS, EN957
|
| Возраст: | от 14 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия на домашнее использование: | 2 года
|
| Размер упаковки: | 200х91х37 см
|
| Вес: | 106 кг
|
| Страна: | Китай |
| Технические характеристики: |
| Назначение: | домашние
|
| Тип двигателя: | постоянного тока DC
|
| Мощность двигателя, л.с: | 3.25
|
| Пиковая мощность, л.с.: | 4.5
|
| Тип беговой дорожки: | электрические
|
| Минимальная скорость, км/ч: | 1
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 18
|
| Угол наклона: | электронный
|
| Макс. угол наклона, %: | 15
|
| Тип конструкции: | складные
|
| Беговое полотно, см: | 150х51
|
| Размер бегового полотна Длина, см: | 150
|
| Размер бегового полотна Ширина, см: | 51
|
| Дека, мм: | 18
|
| Амортизация: | есть
|
| Система амортизации: | Air Cushion M
|
| Питание: | от сети 220 Вольт
|
| Вес пользователя, кг: | 150
|
| Тип дисплея: | LCD
|
| Подсветка дисплея: | есть
|
| Размер дисплея, дюймы: | 7
|
| Показания консоли: | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы
|
| Общее количество программ: | 17
|
| Пульсозависимые программы: | 3
|
| Спецификации программ: | 17 в том числе 3 пульсозависимые программы 3 целевых 8 предустановленных по 8 уровней и 3 пользовательских
|
| Body Fat: | есть
|
| Язык(и) интерфейса: | русский / английский
|
| Мобильное приложение поддерживает: | Kinomap / Zwift
|
| Виртуальный ландшафт: | есть
|
| Порты: | USB
|
| Акустика: | динамики
|
| Дополнительно: | Bluetooth
|
| Сенсоры пульса: | есть
|
| Поддержка кардиопояса: | есть
|
| Кардиопояс: | опция
|
| Диаметр передних валов, мм: | 60
|
| Диаметр задних валов, мм: | 50
|
| Держатель для бутылки: | есть
|
| Подставка под планшет: | есть
|
| Транспортировочные колеса: | есть
|
| Компенсаторы неровностей пола: | есть
|
| Рама: | усиленная сталь
|
| Размер в рабочем состоянии Длина, см: | 184
|
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см: | 91
|
| Размер в рабочем состоянии Высота, см: | 148
|
| Размер в сложенном состоянии Длина, см: | 117
|
| Размер в сложенном состоянии Ширина, см: | 88
|
| Размер в сложенном состоянии Высота, см: | 169
|
| Вес Нетто, кг: | 93
|
| Сертификаты: | CE, RoHS, EN957
|
| Возраст: | от 14 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия на домашнее использование: | 2 года
|
| Размер упаковки: | 200х91х37 см
|
| Вес: | 106 кг
|
| Страна: | Китай |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.