Беговая дорожка CardioPower T10 идеально подходит для домашнего использования благодаря своим высококачественным компонентам и продуманной конструкции. Она оборудована электродвигателем мощностью 1,5 л.с., который обеспечивает отличную плавность хода и долгий срок службы. Модель складная и легко складывается, занимая в сложенном виде всего 107x76x156 см. Усиленная стальная рама выдерживает нагрузку до 90 кг, а беговое полотно размером 1100x400 мм подходит для пользователей высокого роста. Высококачественная MDF дека с системой амортизации снижает нагрузку на суставы. LED дисплей с голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет делают тренировки комфортными.
|
| Особенности: |
- механическое складывание с фиксацией;
- электродвигатель MainTex мощностью 1,5 л.с.;
- амортизация Air Cushion M для снижения нагрузки на суставы;
- LED дисплей с подсветкой и поддержка MP3;
- усиленная стальная рама и большие транспортировочные колеса.
|
| Тип двигателя: | постоянного тока DC
|
| Мощность двигателя: | 1.5 л.с.
|
| Пиковая мощность: | 2.5 л.с.
|
| Тип беговой дорожки: | электрическая
|
| Минимальная скорость: | 0.8 км/ч
|
| Максимальная скорость: | 10 км/ч
|
| Угол наклона: | механический
|
| Макс. угол наклона: | 3%
|
| Тип конструкции: | складная
|
| Размер бегового полотна (Д/Ш): | 110x40 см
|
| Дека: | 12 мм
|
| Амортизация: | есть
|
| Система амортизации: | Air Cushion M
|
| Питание: | от сети 220 Вольт
|
| Максимальный вес пользователя: | 90 кг
|
| Тип дисплея: | LED
|
| Подсветка дисплея: | есть
|
| Показания консоли: | скорость, расстояние, время, наклон, частота пульса, калории, программы
|
| Общее количество программ: | 12
|
| Язык интерфейса: | английский
|
| Контроль пульса: | сенсоры пульса
|
| Поддержка кардиопояса: | нет
|
| Диаметр передних валов: | 42 мм
|
| Диаметр задних валов: | 38 мм
|
| Держатель для бутылки: | есть
|
| Подставка под планшет: | есть
|
| Транспортировочные колеса: | есть
|
| Компенсаторы неровностей пола: | есть
|
| Рама: | усиленная сталь
|
| Возраст: | от 0 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия на домашнее использование: | 2 года
|
| Размер упаковки: | 144х67х24 см
|
| Вес: | 37 кг
|
| Страна: | Германия |
| Технические характеристики: |
| Особенности: |
- механическое складывание с фиксацией;
- электродвигатель MainTex мощностью 1,5 л.с.;
- амортизация Air Cushion M для снижения нагрузки на суставы;
- LED дисплей с подсветкой и поддержка MP3;
- усиленная стальная рама и большие транспортировочные колеса.
|
| Тип двигателя: | постоянного тока DC
|
| Мощность двигателя: | 1.5 л.с.
|
| Пиковая мощность: | 2.5 л.с.
|
| Тип беговой дорожки: | электрическая
|
| Минимальная скорость: | 0.8 км/ч
|
| Максимальная скорость: | 10 км/ч
|
| Угол наклона: | механический
|
| Макс. угол наклона: | 3%
|
| Тип конструкции: | складная
|
| Размер бегового полотна (Д/Ш): | 110x40 см
|
| Дека: | 12 мм
|
| Амортизация: | есть
|
| Система амортизации: | Air Cushion M
|
| Питание: | от сети 220 Вольт
|
| Максимальный вес пользователя: | 90 кг
|
| Тип дисплея: | LED
|
| Подсветка дисплея: | есть
|
| Показания консоли: | скорость, расстояние, время, наклон, частота пульса, калории, программы
|
| Общее количество программ: | 12
|
| Язык интерфейса: | английский
|
| Контроль пульса: | сенсоры пульса
|
| Поддержка кардиопояса: | нет
|
| Диаметр передних валов: | 42 мм
|
| Диаметр задних валов: | 38 мм
|
| Держатель для бутылки: | есть
|
| Подставка под планшет: | есть
|
| Транспортировочные колеса: | есть
|
| Компенсаторы неровностей пола: | есть
|
| Рама: | усиленная сталь
|
| Возраст: | от 0 до 99 лет
|
| Подходит: | для родителей
|
| Гарантия на домашнее использование: | 2 года
|
| Размер упаковки: | 144х67х24 см
|
| Вес: | 37 кг
|
| Страна: | Германия |
Условия доставки – Москва и Московская область
Указана стоимость доставки одного товара.
Итоговая стоимость доставки при заказе нескольких товаров будет рассчитана на этапе оформления заказа.